Country access count 国別アクセスカウント |
|
| USA | 3275 | アメリカ合衆国 |
|
| Japan | 778 | 日本 |
|
| Germany | 202 | ドイツ |
|
| Singapore | 202 | シンガポール |
|
| Canada | 126 | カナダ |
|
| People's Republic of China | 101 | 中華人民共和国 |
|
| Great Britain | 90 | イギリス |
|
| South Korea | 75 | 大韓民国 |
|
| France | 74 | フランス |
|
| Netherlands | 58 | オランダ |
|
| India | 49 | インド |
|
| Ireland | 49 | アイルランド |
|
| Brazil | 43 | ブラジル |
|
| Bulgaria | 28 | ブルガリア |
|
| Hong Kong | 19 | 香港 |
|
| Vietnam | 19 | ベトナム |
|
| Russia | 15 | ロシア |
|
| Australia | 15 | オーストラリア |
|
| Poland | 13 | ポーランド |
|
| Finland | 11 | フィンランド |
|
| Belgium | 8 | ベルギー |
|
| Italy | 8 | イタリア |
|
| Romania | 8 | ルーマニア |
|
| Sweden | 8 | スウェーデン |
|
| Estonia | 7 | エストニア |
|
| Indonesia | 7 | インドネシア |
|
| Switzerland | 7 | スイス |
|
| Bangladesh | 6 | バングラデシュ |
|
| Seychelles | 6 | セーシェル |
|
| Spain | 6 | スペイン |
|
| Morocco | 5 | モロッコ |
|
| Ukraine | 5 | ウクライナ |
|
| As of December 31,2025/令和7年12月31日現在(5 count or more:5カウント以上) |