![]() |
![]() |
![]() |
| 動画
|
|||
| 第1日/平成27年11月15日(日)
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 第2日/平成27年11月16日(月)
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 第3日/平成27年11月17日(火)
|
|||
![]() |
|||
| 第4日/平成27年11月18日(水)
|
|||
![]() |
|||
| 第5日/平成27年11月19日(木)
|
|||
![]() |
|||
|
|
am6:00 自宅発。国道16号、津久井湖、道志村、山中湖、富士五湖、道の駅かつやまで泊。 |
|||||||
日付 |
時刻 |
** |
出費 |
メモ |
|||
Day1(15th Nov[Sun]) | 6:07 | 自宅発(雨) | 走行メーター90,106Km | ||||
7:57 | 朝食休憩 | \996 | セブンイレブン八王子インター北店 | ||||
ハムカツサンド、コロッケロール、他 | サービス悪し、袋の入れ方がなってない。 | ||||||
|
|||||||
9:15 | 休憩のつもりで立寄る | 津久井湖 | |||||
|
|||||||
10:43 | 休憩 | 道志みち | |||||
|
|||||||
11:02 | 休憩/トイレ・ソフトクリーム | \300 | 道の駅どうし・快晴に早変わり | ||||
|
|||||||
|
|||||||
11:53 | 観光・昼食 | 山中湖 | |||||
豚肉ほうとう | \1,340 | 浅間茶屋・山中湖畔店 | |||||
|
|||||||
|
|||||||
14:02 | 富士山5合目・御殿場登山口 | 荒涼とした黒土で・・・ | |||||
|
|||||||
14:56 | 富士山が間近に!/アイスコーヒー | \100 | セブンイレブン富士宮朝霧高原店 | ||||
|
|||||||
15:40 | 本栖湖から富士山を撮影 | 本栖湖畔 | |||||
10:43 | 立ち寄り | 精進湖 | |||||
|
|||||||
16:15 | 西湖から富士山を撮影 | 西湖畔 | |||||
16:50 | 河口湖から富士山を撮影 | 河口湖畔 | |||||
|
|||||||
17:10 | 河口湖紅葉まつり | \500 | 駐車料金(河口湖猿まわし劇場) | ||||
|
|||||||
|
|||||||
18:50 | 夕食/マヨコーンピザ・ミクスグリル | \1,238 | ガストGT河口湖 | ||||
20:01 | 朝食買い出し/クラムチャウダー、他 | \599 | セブンイレブン河口湖大橋南店 | ||||
20:15 | 道の駅着 | 道の駅かつやま | |||||
22:00 | 就寝 | ||||||
|
2日目。もみじ湖は深紅の世界。曾木公園は鏡の世界。 |
|||||||
日付 |
時刻 |
** |
出費 |
メモ |
|||
2日目(11/16 [月]) | 3:30 | 起床(晴) | |||||
4:00 | 前日の河口湖西に移動。撮影ポイントへ | 走行メーター90,376Km | |||||
|
|||||||
7:10 | 出発 | ||||||
7:50 | 給油/31.45L@127.0 | \3,994 | JAふえふき八代給油所 | ||||
8:29 | 朝食 | \632 | セブンイレブン竜王バイパス富竹新田店 | ||||
ハムサンド、フランク、プリン、コーヒー | |||||||
|
|||||||
10:26 | トイレ休憩/AQUO | \698 | セブンイレブン茅野安国寺店 | ||||
11:29 | もみじ湖 | ||||||
|
|||||||
13:28 | トイレ休憩 | 道の駅木曽福島 | |||||
|
|||||||
|
|||||||
15:49 | バーデンパークSOGI/曾木公園 | 駐車場無料 | |||||
日帰り温泉 | \550 | 価格よし、設備よし、Good! | |||||
|
|||||||
19:40 | 夕食・回転すし | \1,261 | はま寿司土岐店 | ||||
20:30 | 道の駅着 | 道の駅土岐美濃焼街道 | |||||
![]() |
|||||||
21:30 | 就寝 | ||||||
|
3日目。途中で寄った横蔵寺。素晴らしく紅葉していました。マキノ町に到着は夕暮れで雨でした。 雨の夕暮れのメタセコイヤは特別でした。 |
|||||||
日付 |
時刻 |
** |
出費 |
メモ |
|||
3日目(11/17 [火]) | 6:00 | 起床(曇) | 道の駅【土岐美濃焼街道】 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
8:11 | 出発 | 走行メーター90,683Km | |||||
8:34 | 給油/23.39L@131.0 | \3,064 | 東濃石油㈱セルフ土岐インター | ||||
10:47 | 休憩/ポテトチップ他 | \947 | ファミリーマート岐阜西通店 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
12:28 | 横蔵寺への途中 | 赤と黄色 | |||||
|
|||||||
12:41 | 横蔵寺 | \300 | 駐車場使用料 | ||||
|
|||||||
15:26 | マキノ駅 | JR湖西線 | |||||
|
|||||||
15:46 | メタセコイア並木 | ||||||
|
|||||||
16:36 | 夕食買い出し | \993 | セブンイレブンマキノ工業団地前店 | ||||
ビーフカレー辛口、マルちゃん正麺、他 | |||||||
17:05 | 道の駅着 | 道の駅マキノ追坂峠 | |||||
|
|||||||
20:15 | 就寝 | ||||||
|
4日目。昨日、雨の中、奥琵琶湖を走ってマキノ町へ来ました。 |
|||||||
日付 |
時刻 |
** |
出費 |
メモ |
|||
4日目(11/18 [水]) | 4:00 | 起床(晴) | 道の駅【マキノ追坂峠】 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
6:56 | 出発 | 走行メーター90,886Km | |||||
6:56 | 昨日につづきメタセコイアへ | ||||||
8:50 | 給油/24.20L@123.0 | \2,977 | エネクスフリート㈱マキノCS | ||||
9:01 | 立ち寄り | 道の駅【塩津海道あぢかまの里】 | |||||
|
|||||||
11:01 | おみやげ(ベルマート岐阜羽島店) | \2,808 | 岐阜羽島駅 | ||||
|
|||||||
11:26 | 昼食/ステーキ | \1,490 | ブロンコビリー羽島インター店 | ||||
|
|||||||
15:00 | 夕食買い出し/焼きそばUFO、他 | \1,014 | サークルK豊田野口町店 | ||||
15:35 | 香嵐渓 | \1,000 | 駐車料金 | ||||
|
|||||||
18:10 | 道の駅着 | 道の駅どんぐりの里いなぶ | |||||
日帰り温泉 | \500 | どんぐりの湯 | |||||
|
|||||||
20:30 | 就寝 | ||||||
|
今日で帰宅。 |
|||||||
日付 |
時刻 |
** |
出費 |
メモ |
|||
5日目(11/19 [木]) | 6:00 | 起床(曇) | 道の駅【どんぐりの里いなぶ】 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
8:21 | 出発 | 走行メーター91,100Km | |||||
予定では5泊で、今日の予定は伊豆でしたが雨が多く、紅葉には満腹感があり、PCのバッテリー故障もあり、今日で帰宅としました。 | |||||||
8:50 | きまぐれ休憩 | 長野県根羽村日向付近(国道153) | |||||
|
|||||||
9:00 | 月瀬の大杉 | 大杉公園 | |||||
10:16 | 給油/24.21L@129.0 | \3,123 | (有)綿治硝子店飯田インター給油所 | ||||
16:29 | 休憩/アメリカンドッグ、プリン、他 | \316 | セブンイレブン上里金久保店 | ||||
18:10 | 給油/22.44L@117.0 | \2,625 | 太陽鉱油㈱122号羽生 | ||||
19:03 | 自宅着 | 走行メーター91,425Km | |||||