日付 |
時刻 |
** |
出費 |
メモ |
||
3日目(11/7 [水]) | 5:45 | 起床 | 走行メーター : 122,689Km | |||
7:44 | ||||||
なち駅から大門坂駐車場まで熊野古道中 | ||||||
遍路を歩く。 | ||||||
10:51 | ||||||
ここからは、皆さん歩いて登っていきます。 | ||||||
11:41 | ||||||
途中、那智黒石彫刻のお店。 | ||||||
湊太キーホルダー | \540 | |||||
12:21 | ||||||
やっと到着。すでに歩行は限界に。 | ||||||
お守り | \800 | |||||
お賽銭 | \150 | |||||
12:42 | ||||||
12:57 | ||||||
13:56 | ||||||
帰途バス代 | \480 | |||||
14:32 | 戻ってきて休憩。疲れた!!! | \353 | ファミリーマー那智勝浦店 | |||
新鮮卵の焼きプリン | ||||||
元祖鹿児島南国白くま | > | |||||
アイスコーヒー | ||||||
15:45 | 紀伊勝浦へ | |||||
お土産探し、なにもなく新宮へ | ||||||
16:59 | イオン新宮店<おみやげ> | \2,968 | ||||
那智黒ペア―セット | ||||||
那智勝浦まぐろ煎餅大 | ||||||
那智黒セロニュ | ||||||
18:04 | 夕食:餃子&チャーハン | \906 | 餃子の王将・新宮店 | |||
18:31 | 買出し | \1,812 | ファミリーマー新宮三輪崎店 | |||
おーいお茶600P | ||||||
ゴールドブレンド80 | ||||||
クリープ、他 | ||||||
18:40 | 給油:31.78L.@161.0 | \5,117 | 三輪崎SS(新宮市三輪崎) | |||
18:00 | 日帰り温泉 / 道の駅本館 | \600 | ||||
21:00 | 就寝 | |||||
![]() |
熊野古道・大門坂駐車場へ |
|
なち駅から大門坂駐車場まで熊野古道中遍路を歩く。 <補陀落山寺> <曼荼羅のみち> <尼将軍供養塔> <市野々王子> 非常に疲れた、ほかに歩いている人もなく、ほぼすべての観光客はバスや車で大門坂駐車場へ向かう。靴を脱ぎ、水とポテトチップスで30分ほど休憩。 |
||
|
||
![]() |
熊野古道・大門坂 |
|
既にここまで相当時間がかかりました。ここからは、皆さん歩いて登っていきます。車は通れません。わたくしはそれまでの疲れが加わってやっとのおもいで足を運んでいきました。 |
||
|
||
![]() |
参道 |
|
途中、那智黒石彫刻のお店がそこ、ここにあり、その見事な精密さと黒光りに感動しました。孫の名で那智黒石のキーホルダーを購入。 |
||
|
||
![]() |
熊野那智大社 |
|
やっと到着。すでに歩行は限界に。 |
||
|
||
![]() |
那智山青岸渡寺 |
|
西国三十三ヶ所第一番札所として定めたとされ、多くの信者や参詣者が全国から訪れています。 |
||
|
||
![]() |
那智の大滝と三重塔 |
|
|
||
![]() |
バスで帰還 |
|
バスを待つ間、見事なバイクが目にはいいりました。カップルでツーリングとのこと。撮らせていただきました。 |
||
|
||
![]() |